定休日:日曜、祝日
営業時間:10:00~18:30
下記金額は現金払いでのお支払い総額です
(工賃・廃タイヤ処分・ゴムバルブ交換・消費税込み)
ペイペイ払いは約+1.8%、
クレジットカード払い、電子マネーは+4.4%です
【お願い】
他店で購入したタイヤのパンク修理、ローテーションは
致しません。交換したお店でお願い致します。
(作業者1人の為、対応しきれません)
お問い合わせの際は、受信メールの設定の変更をお願いします。
アドレス登録者のみ受信の設定になっている方が多くいます。
返信は必ず致します。来ない場合はメール設定をご確認下さい
| 参考車種 | サイズ | 商品名 | 4本総額 |
| 軽トラ、バモス LTタイヤ 80/78N | 145/80R12 | ダンロップ エナセーブVAN01 | ¥ 27,500 |
| 145/80R12 | トーヨー V-02E | ¥ 27,500 | |
| N-BOX、ミラ、ライフ、ワゴンR | 145/80R13 | ブリヂストン ニューノ | ¥ 31,680 |
| 145/80R13 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 30,800 | |
| 145/80R13 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 32,670 | |
| パレット、ワゴンR、ekワゴン | 155/65R13 | ブリヂストン ニューノ | ¥ 30,580 |
| 155/65R13 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 30,580 | |
| ムーヴ、タント、N-BOX | 155/65R14 | ブリヂストン ニューノ | ¥ 31,460 |
| 155/65R14 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 33,000 | |
| 155/65R14 | ミシュラン エナジーセイバー4 | ¥ 33,000 | |
| 155/65R14 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 33,990 | |
| タンク、ルーミー | 165/65R14 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 40,370 |
| 165/65R14 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 37,400 | |
| 165/65R14 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 36,960 | |
| 165/65R14 | ヨコハマ ブルーアース RV03CK | ¥ 41,800 | |
| 165/65R14 | ヨコハマ ブルーアース ES | ¥ 37,510 | |
| パレット、ワゴンR、MRワゴン | 165/55R14 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 42,460 |
| 165/55R14 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 43,780 | |
| 165/55R14 | ヨコハマ ブルーアース AE01 | ¥ 40,590 | |
| 165/55R14 | ヨコハマ エコス ES31 | ¥ 37,400 | |
| タント、N-BOX | 165/55R15 | ヨコハマ ブルーアース RV03CK |
¥ 50,380 |
| 165/55R15 | ヨコハマ エコス ES31 | ¥ 39,820 | |
| 165/55R15 | トーヨー プロクセス LUKⅡ | ¥ 49,280 | |
| 165/55R15 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 46,420 | |
| 165/55R15 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 45,540 | |
| ハスラー | 165/60R15 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 44,440 |
| 165/60R15 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 46,970 | |
| 165/60R15 | ヨコハマ ブルーアース RV03CK | ¥ 50,380 | |
| 165/60R15 | ヨコハマ ブルーアース AE01 | ¥ 44,660 | |
| 165/60R15 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 48,180 | |
| 165/60R15 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 45,100 | |
| ソリオ、デリカD2 | 165/65R15 | ヨコハマ ブルーアース RV03CK | ¥ 43,340 |
| 165/65R15 | ヨコハマ ブルーアース AE01 | ¥ 38,060 | |
| 165/65R15 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 40,920 | |
| 165/65R15 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 41,360 | |
| ヴィッツ、マーチ、スイフト | 165/70R14 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 38,170 |
| 165/70R14 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 38,720 | |
| 165/70R14 | ヨコハマ ブルーアース AE01F | ¥ 35,750 | |
| シエンタ、ポルテ | 175/70R14 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 39,600 |
| 175/70R14 | ヨコハマ ブルーアース AE01F | ¥ 38,390 | |
| 175/70R14 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 40,040 | |
| ノート、フリード、カローラフィールダー | 185/70R14 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 44,000 |
| 185/70R14 | ヨコハマ ブルーアース AE01F | ¥ 41,580 | |
| 185/70R14 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 44,660 | |
| アクア、フィットハイブリット、ポルテ | 175/65R15 | ヨコハマ ブルーアース GT | ¥ 47,850 |
| 175/65R15 |
ダンロップ ルマン5+ |
¥ 47,960 | |
| 175/65R15 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 44,220 | |
| 175/65R15 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 44,440 | |
| アクア、シエンタ | 185/60R15 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 49,720 |
| 185/60R15 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 51,480 | |
| 185/60R15 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 54,120 | |
| 185/60R15 | ヨコハマ ブルーアース AE01F | ¥ 48,400 | |
| 185/60R15 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 51,700 | |
| 185/60R15 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 50,930 | |
| フリード、イスト、ティーダ、bB | 185/65R15 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 48,400 |
| 185/65R15 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 52,470 | |
| 185/65R15 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 53,460 | |
| 185/65R15 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 51,700 | |
| 185/65R15 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 47,850 | |
| VOXY、ステップワゴン | 195/65R15 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 54,120 |
| 195/65R15 | ヨコハマ ブルーアース AE01F | ¥ 49,280 | |
| 195/65R15 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 50,930 | |
| 195/65R15 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 53,020 | |
| セレナ | 195/60R16 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 61,380 |
| 195/60R16 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 55,660 | |
| 195/60R16 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 58,740 | |
| プリウスα、VOXY、ステップワゴン | 205/60R16 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 63,140 |
| 205/60R16 | トーヨー トランパス mp7 | ¥ 58,520 | |
| 205/60R16 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 61,380 | |
| VOXY、ステップワゴン | 205/55R17 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 70,290 |
| 205/55R17 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 71,610 | |
| ライズ、ロッキー | 195/65R16 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 58,630 |
| 195/65R16 | ヨコハマ ブルーアース XT | ¥ 65,120 | |
| 195/65R16 | ヨコハマ ジオランダー CV | ¥ 77,220 | |
| 195/65R16 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 61,930 | |
| セレナ | 205/65R16 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 69,300 |
| 205/65R16 | ダンロップ エナセーブ RV505 | ¥ 67,210 | |
| ライズ、ロッキー | 195/60R17 | トーヨー プロクセス CF3 | ¥ 67,100 |
| 195/60R17 | ヨコハマ ブルーアース XT | ¥ 63,470 | |
| 195/60R17 | ヨコハマ ブルーアース GT | ¥ 63,030 | |
| 195/60R17 | ダンロップ エナセーブ EC205 | ¥ 70,730 | |
| プリウス、86 | 215/45R17 | トーヨー プロクセス CF3 |
¥ 80,960 |
| 215/45R17 | ヨコハマ ブルーアース GT |
¥ 92,400 |
|
| 215/45R17 | ダンロップ ルマン5+ |
¥ 93,940 |
|
| クラウン | 225/45R18 | トーヨー プロクセス CF3 |
¥ 95,150 |
| 225/45R18 | ヨコハマ ブルーアース GT |
¥100,540 |
|
| 225/45R18 | ダンロップ ルマン5+ |
¥111,430 |
|
| CX-5、エクストレイル | 225/65R17 | トーヨー プロクセス CL1 SUV |
¥ 74,800 |
| 225/65R17 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 74,800 | |
| 225/65R17 | ヨコハマ アドバン V61 | ¥ 91,850 | |
| 225/65R17 | ヨコハマ ジオランダー CV | ¥ 88,000 | |
| ヴェルファイア | 235/50R18 | ダンロップ エナセーブRV505 | ¥ 88,000 |
| 235/50R18 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 90,530 | |
| CX-3 | 215/50R18 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 87,120 |
| 215/50R18 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 94,820 | |
| 215/50R18 | ヨコハマ ブルーアース XT | ¥ 96,580 | |
| C-HR | 225/50R18 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 91,410 |
| 225/50R18 | ヨコハマ ブルーアース XT | ¥100,430 | |
| 225/50R18 | ヨコハマ ブルーアース GT | ¥ 97,680 | |
| 225/50R18 | ダンロップ エナセーブRV505 | ¥ 93,940 | |
| CX-30 | 215/55R18 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 85,140 |
| 215/55R18 | ヨコハマ ブルーアース XT | ¥ 93,170 | |
| 215/55R18 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 90,860 | |
| デリカD5、エルグランド、フォレスター | 225/55R18 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 83,050 |
| 225/55R18 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 94,050 | |
| 225/55R18 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 91,300 | |
| 225/55R18 | ダンロップ エナセーブRV505 | ¥ 91,850 | |
| ハリアー | 235/55R18 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 88,220 |
| 235/55R18 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 96,360 | |
| 235/55R18 | ヨコハマ アドバン V61 | ¥116,160 | |
| エクストレイル、CX-5、CX-8 | 225/55R19 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 88,770 |
| 225/55R19 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 97,130 | |
| 225/55R19 | ヨコハマ アドバン V61 | ¥107,250 | |
| XV、フォレスター、アルファード、ヴェルファイア | 225/60R17 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 76,450 |
| 225/60R17 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 85,800 | |
| 225/60R17 | ヨコハマ ブルーアース RV03 | ¥ 76,120 | |
| 225/60R17 | ダンロップ エナセーブRV505 | ¥ 71,280 | |
| エクストレイル、RAV4 | 225/60R18 | トーヨー プロクセス CL1 SUV | ¥ 87,670 |
| 225/60R18 | ダンロップ グラントレック PT5 | ¥ 88,000 | |
| 225/60R18 | ヨコハマ アドバン V61 | ¥103,950 | |
| 225/60R18 | ヨコハマ ジオランダー CV | ¥100,650 | |
| ハイエース、キャラバン | 195/80R15 | ヨコハマ ジオランダー H/T WL | ¥ 63,800 |
| 195/80R15 |
ダンロップ エナセーブ VAN01 |
¥ 61,930 | |
| 215/65R16 |
ヨコハマ PARADA PA03 |
¥ 84,480 | |
| 215/65R16 | ダンロップ W01 | ¥ 94,600 | |
| 215/60R17 |
ヨコハマ PARADA PA03 |
¥ 89,320 | |
| 215/60R17 | ダンロップ W01 | ¥ 99,880 | |
| ジムニー | 185/85R16 |
ヨコハマ ジオランダー X-AT WL |
¥ 68,860 |
| 185/85R16 |
ヨコハマ ジオランダー M/T |
¥ 63,250 | |
| 185/85R16 |
トーヨー オープンカントリー R/T |
¥ 63,470 | |
| 185/85R16 |
ダンロップ R/T01 RWL/RBL |
¥ 77,880 | |
| 195R16C |
ヨコハマ ジオランダー X-AT OWL |
¥ 72,820 | |
| 195R16C |
ヨコハマ ジオランダー M/T |
¥ 66,880 | |
| ジムニーノマド、シエラ | 215/75R15 |
ヨコハマ ジオランダー A/T4 RBL |
¥ 78,100 |
| 215/75R15 |
ヨコハマ ジオランダー M/T |
¥ 86,790 | |
| 215/75R15 |
グッドリッチ KO3 RWL |
¥108,900 | |
| 215/70R16 |
トーヨー オープンカントリー A/TⅢ WL |
¥ 80,300 | |
| 215/70R16 |
トーヨー オープンカントリー R/T |
¥ 75,460 | |
| 215/70R16 |
ヨコハマ ジオランダー X-AT RBL |
¥ 87,010 | |
| 215/70R16 | ヨコハマ ジオランダー M/T | ¥ 82,170 | |
| 215/70R16 | グッドリッチ KO3 RWL | ¥108,460 | |
| プロボックス 88/86N | 155/80R14 |
ブリヂストン エコピア R710 |
¥ 50,160 |
| 155/80R14 |
トーヨー V-03E |
¥ 46,200 | |
| 155/80R14 | ダンロップ エナセーブ VAN01 | ¥ 48,620 |
上記商品はお勧め品です。他にも色々取り揃えております。
上記価格は下記1~4を全て含む金額です(お支払い金額)。
1、組替バランス
2、廃タイヤ処分
3、ゴムバルブ交換
4、消費税(10%)
※ 上記金額は現金払いの金額となります。
ペイペイ払いは約+1.8%、
クレジットカード払い、その他電子マネー払いは+4.4%上乗せさせて頂きます。
※ 価格は日々変動致します。
定休日:日曜、祝日
営業時間:10:00~18:30
【お願い】
他店で購入したタイヤのパンク修理、
ローテーションは致しません。
交換したお店でお願い致します。
(作業者1人の為、対応しきれません)
お問い合わせについて
昼間は交換作業をしておりますので
返信は夜になってしまいます。
お急ぎの方は量販店でお買い求め下さい。
下記に該当する問い合わせには返信しません
・購入する気が無い見積り目的の方
(何回も見積りだけして購入しない方)
・記載されている商品の見積り